Estos son los 50 mejores equipos del mundo según el ranking que elabora la IFFHS actualizado al 30 de marzo del 2011:
(...) Entre paréntesis el ranking del mes anterior
(...) Entre paréntesis el ranking del mes anterior
| 1. | (1.) | FC Internazionale Milano | Italia | 292,0 |
| 2. | (2.) | FC Barcelona | España | 290,0 |
| 3. | (3.) | Real Madrid CF | España | 264,0 |
| 4. | (9.) | FC do Porto | Portugal | 245,0 |
| 5. | (5.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil | 238,0 |
| 6. | (6.) | Manchester United FC | England | 237,0 |
| 7. | (4.) | FC Bayern München | Deutschland | 236,0 |
| 8. | (11.) | FC Zenit St. Petersburg | Russia | 230,0 |
| 9. | (7.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentina | 227,0 |
| 10. | (14.) | Villarreal CF | España | 224,0 |
| 11. | (8.) | Liverpool FC | England | 222,0 |
| 12. | (22.) | Manchester City FC | England | 218,0 |
| 13. | (10.) | Chelsea FC London | England | 211,0 |
| 14. | (12.) | Paris Saint-Germain FC | France | 210,0 |
| 15. | (13.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland | 202,5 |
| 16. | (18.) | FC Dinamo Kyiv | Ukraine | 201,0 |
| 17. | (15.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil | 196,0 |
| 18. | (25.) | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine | 195,0 |
| (35.) | PSV Eindhoven | Nederland | 195,0 | |
| 20. | (39.) | Club Libertad Asunción | Paraguay | 192,0 |
| 21. | (30.) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland | 190,0 |
| 22. | (21.) | FC Basel | Schweiz | 189,5 |
| 23. | (54.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador | 187,5 |
| 24. | (28.) | Beşiktaş JK İstanbul | Türkiye | 183,5 |
| 25. | (30.) | SSC Napoli | Italia | 182,0 |
| 26. | (25.) | AS Roma | Italia | 181,0 |
| 27. | (18.) | Tottenham Hotspur FC | England | 179,0 |
| 28. | (52.) | Club Sport Emelec Guayaquil | Ecuador | 178,5 |
| 29. | (18.) | Club Atlético de Madrid | España | 178,0 |
| (48.) | FC Schalke 04 | Deutschland | 178,0 | |
| 31. | (22.) | PFC CSKA Moscow | Russia | 177,5 |
| 32. | (42.) | Sevilla FC | España | 176,0 |
| 33. | (40.) | Milan AC | Italia | 175,0 |
| (16.) | Valencia CF | España | 175,0 | |
| 35. | (33.) | Lille Olympique Sporting Club | France | 174,0 |
| (16.) | Arsenal FC London | England | 174,0 | |
| 37. | (22.) | Juventus FC Torino | Italia | 172,0 |
| 38. | (49.) | CCD Tolima Ibague | Colombia | 170,5 |
| (45.) | FC København | Danmark | 170,5 | |
| 40. | (44.) | Hapoel Tel-Aviv FC | Israel | 170,0 |
| 41. | (66.) | Sporting Clube de Braga | Portugal | 169,5 |
| 42. | (36.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal | 168,5 |
| (34.) | AC Sparta Praha | Česká Republika | 168,5 | |
| 44. | (36.) | Olympique de Marseille | France | 167,0 |
| 45. | (42.) | FC BATE Barysau | Belarus | 165,0 |
| 46. | (56.) | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil | 164,0 |
| (40.) | BV Borussia Dortmund | Deutschland | 164,0 | |
| 48. | (29.) | RSC Anderlecht | Belgique | 162,0 |
| 49. | (30.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil | 161,0 |
| 50. | (70.) | FC Twente Enschede | Nederland | 160,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario