
·Newell´s - Liga de Quito (ECU)
·Palmeiras (BRA) - Atlético Mineiro (BRA)
·Independiente - Deportes Tolima (COL)
·Goiás (BRA) - Avaí (BRA)
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Internazionale Milano | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 |
2 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
3 | SV Werder Bremen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
4 | FC Twente | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | SL Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Hapoel Tel-Aviv FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | Rangers FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Valencia CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
4 | Bursaspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | FC København | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | FC Rubin Kazan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | Panathinaikos FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | FC Basel 1893 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | CFR 1907 Cluj | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | AS Roma | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | FC Spartak Moskva | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Olympique de Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | MŠK Žilina | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | AC Milan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | AFC Ajax | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | AJ Auxerre | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
2 | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | SC Braga | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
4 | FK Partizan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Una situación muy curiosa fue la que sucedió en un encuentro entre el Hertha Berlín y el Alemania Aachen por la séptima fecha de la Segunda División de Alemania. Peter Niemeter, del Hertha, le tocó un seno a Bibiana Steinhaus, encargada de arbitrar.
En un partido aburrido, sin emociones, que finalizó 0 a 0 en el Olympiastadion, el que mejor la pasó fue el defensor del equipo local. Es así, que Niemeter, sin intención, le rozó un seno a la jueza. Expulsión y sanción? No, para nada. Steinhaus, muy lejos del enojo, lo miró con una sonrisa algo traviesa. Cosas del fútbol...